連休明けの東京は指数+0.76%なのに値下がり優勢674:838——9/18に続く二日連続の「指数だけの日」。米国は金利高警戒でダウ続落・ナスダック横ばい・SOX−0.3%、ドル円は159円に触れて介入の刃が最も近い。ナイトは65,475でフラット寄り。今日の仕事は三つ:明電舎の寄り指値はそのまま、七十七銀行を現引き、トライアルの線(3,596)を見張る。新規の本口は紙にある明電舎だけ。
退避10-4: 非発火(①d-1 +0.76% ②5日 +3.18% ③直近3営業日の面の日なし ④SOX夜間 −0.33%)|青信号0本・梯子予算300万|面の日予報6.1%(d-1前提=値下がり優勢は2日連続で成立・確定は寄り便9:02)
| NYダウ | 51,349.98 −161.61(−0.31%) 続落 |
|---|---|
| ナスダック | 26,939.38 +3.34(+0.01%) 横ばい |
| S&P500 | ほぼ横ばい(ロイター「中東協議進展観測で持ち直す」・終値未取得) |
| SOX | 12,492.54 −0.33%(高12,518・安12,258)連休通算+8%の後の小反落 |
| VIX | 15前後(報道値・要確認) |
| 米10年債 | 5.1%台 7年債入札が弱く、財務省の長期債買戻し規模が予想を下回り続落 |
| WTI原油 | 94.93ドル(+3.01%) 一時96.78→「米・イランがホルムズ再開を含む段階的合意を模索」で93.26へ反落→持ち直し |
| ドル円 | 158.90(一時159.04) 介入観測が再浮上。米新築住宅販売68.4万戸(予想61.7万)・KC連銀製造業4年ぶり高水準=強い指標がドルを押す |
| ナイト先物 | 大取mini12月限 65,475(+15)/ラージ65,490/CME円建て65,535(−140)/SGX 65,400(−55)=現物65,514比−0.1%=フラット寄り(夜間高65,890・安65,090) |
一面要旨: ベッセント財務長官「米中は貿易停戦の2か月延長で合意」、習主席「米がイランとの協議再開を要請」。金利高が株を抑え、ホルムズ再開期待が原油を上下に振った夜。含意: 東京はフラット寄り。ドル円159円台は介入の刃が最も近い水準——効き方は輸出・半導体束の上に蓋、内需に追い風の順。今夜は米耐久財受注・ミシガン。
日経 65,513.99(+0.76%)。寄り65,476→10時に66,167(+1,200円)→後場に上げ幅縮小。プライム値下がり優勢674:838=二日連続の「指数だけの日」。TOPIXは−0.39%(4,075.30)で、日経+0.76 vs TOPIX −0.39のNT捻れ=値がさ半導体(アドバンテスト・イビデン)が指数を運び、裾野は売られた。
業種中央値: 上=電気機器+1.18/精密+1.00/機械+0.75/ゴム+0.62|下=電気・ガス−2.90/保険−2.23/証券−1.13/銀行−1.11/非鉄−0.69。流動性通過1,423銘柄の前日比中央値−0.14%・寄りギャップ中央値0.00%・日中中央値−0.22%=寄りは横で開き、場中に指数が走り、裾野は売られて引けた。前日比≤−5%は7本/≥+5%は32本(GD≤−5%の流動性通過は0本=面の日不成立・予報6.2%が的中)。日経VI 28.11(+3.88)。10年3.075%は1996年8月以来。
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 空売り比率 | 41.0%(実注文33.6+自己7.4) | ⚪(≥43まで2.0pt) |
| ネット新高値−新安値 | +34(高37/安3) | ⚪ |
| 6日騰落レシオ | 157.4(radar式の6日合計比) | ⚪ ⚠夜便は119.17と記載=式の食い違い・点検へ |
| 青信号 | 0本 | 梯子予算300万円 据え置き |
| 25日レシオ | 105.20 | 中立 |
| 10年金利 | 3.075%・5日+8.0bp | 🟢赤でない(+15bp未満)。ただし1996年来の高さ |
| 日経VI/VIX | 28.11/約15 | VIは連休で再上昇(米10年5.13%・ダウ続落を織り込み) |
| 信用評価損益率 | −6.50%(9/11週) | フル梯子ゲート≤−15%は遠い |
| NT | 日経+0.76% vs TOPIX −0.39% | 値がさ半導体主導・裾野は売り |
| グロース相対 | 未取得 | — |
| 面/点 | 面の日予報6.1%(d-1値下がり優勢=前提成立・2日連続)。定性: 裾野が2日売られた後は指数の押しが面に化けやすい(n=10・後出しの切り口=予報には乗せない)。寄り便9:02が最終確定・GD≥10で候補数フィルタ(<13見送り/13-16半額150万/17+全額300万) | |
| A-3 1銘柄上限 | 1,527,916円(asof 9/19) | 285Aも対象 |
📅 イベント距離計: 9/26(土)軽審査会|9/28(月)=権利付き最終日(1営業日後)|9/29(火)=権利落ち・キオクシア1→3分割(2営業日後・以後の紙の円価格は÷3で読む)|9/30 期末|10/1 短観(4営業日後)|10/2 米雇用統計(5営業日後・採点日)|10/8 FOMC議事録|10/9 MSQ|10/29-30 日銀(追加利上げ確率27%)|保有の決算: 明電舎10月末前後・精工技研/東洋製罐11月上旬・七十七11/13・キオクシア11月上旬(要確認)
JPXは連休で公表日程を後ろ倒し——最新掲載は9/7-11週(9/17掲載)のまま。9/29掲載分から様式が1ファイルへ変わる(9/29の需給便は「様式確認中」と書き、古い週を当週として載せない)。参考(9/7-11週): 海外−3,036億(2週ぶり売り越し)・個人+4,491億(3週ぶり買い越し)・信託−5,506億(5週連続売り)。
| 銘柄 | なぜ今日か | レーン(出所) | 降ろす条件 |
|---|---|---|---|
| 七十七銀行 8341 | 紙=現物・実=信用のズレ。9/28権利跨ぎの前提が崩れた→今日中に現引き。建て初日−3.15%(銀行束−1.11%の下位) | ②保有 | 終値3,825割れ→翌寄り全株売り |
| トライアル 141A | 安値3,600=トレール3,596の4円手前で反発・終値3,630。今日の最初の確認点 | ②保有 | 損切2,294絶対/3,596割れ=夜に裁定(事前傾き=半分利確側) |
| 明電舎 6508 | 審査会確定の新規。終値11,060<見送り線11,221・開示なし・退避非発火→予定どおり寄り指値11,220 | ①審査会→特待 | 約定後は建値×0.92終値判定 |
| 野村HD 8604 | GU全戻しの安値引け1,549.5(−2.0%)。deepdiveが100株・指値1,565案(値下がりで期待値+2.9%〔+0.3,+5.6〕)。本紙は発注しない——新規権限は審査会条文内・9/19裁定は枠制約の空席で採点中 | ⑤deepdive | 9/26審査会の裁定/10/28 2QでROE10%割れ |
| 精工技研 6834 | 建値5,810→終値6,040(+4.0%)。トリガー3行が再抽出要。日中値幅10-18%常態=出口は終値判定のみ | ②保有 | 終値5,345割れ→翌寄り返済 |
ボード落ち: 日本タングステン・東洋製罐(約定済み・線の内側=決済欄の監視で足りる)。⑧memo_triggers到達(検知器・発注権限なし): パシフィックネット3021がbreak×push同時(終値1,653・+0.2%僅差・薄商い=審査会キューへ)。unerry5034はpush単独に戻った。精工技研3行は🚨再抽出要=値を使わない。トリケミカル4369は10日超過=失効処理へ。
全体判定: 通常|今夜やること(今日の執行)=上の⚡3件。
| 玉 | 終値9/24 | 損切(×0.92・絶対) | トレール(審美眼アラーム) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| FPG 100 | 1,709 | 1,479 | 1,482 | 保有 |
| トーメンデバ 6 | 39,950 | 30,590 | 34,213(60日高値40,250×0.85) | 保有・高値更新 |
| ダイダン 100 | 2,945 | 2,277 | 2,538 | 保有・高値更新 |
| シンプレクス 640 | 1,154 | 853 | 1,070 | 保有 |
| キオクシア 21 | 54,580 | 36,695 | 機械52,015(−4.7%)/⚠紙47,900は9/14に失効注記→9/26で正を確定 | 保有・9/29権利落ち(以後÷3) |
| トライアル 200 | 3,630 | 2,294 | 3,596(+0.9%・安値3,600) | 最初の確認点 |
| 精工技研 信用100 | 6,040 | 5,345 | 機械4,992 | 保有 |
| 七十七銀行 信用100 | 4,053 | 3,825 | 機械3,545 | 保有・現引き |
| 日本タングステン 75 | 4,250 | 3,735 | 機械3,642 | 保有 |
| 東洋製罐 100 | 4,496 | 4,168 | 機械3,890 | 保有 |
トライアルの事前裁定(割れた場合): 機械準拠なら終値3,596割れ=翌寄り全降り。朝刊の事前傾きは半分利確(100株)側——高値4,230から−14%は内需小売への資金流出でテーゼ死ではない、が9/8以降4号でボード平均を沈めた相対劣後は事実。夜便が日中足で最終裁定し、継続なら「機械準拠なら本日売却だった価格」を出口シャドウに記録。売り指示ゼロ=today_exits.jsonはcodes:[]で上書き済み。
型ウォッチ(シャドウ専用・発注シート外): 登録1本=オイレス工業 6282(T-2段階増: 出来高9/17 3.5倍→9/24 4.6倍・5日+2.6%・60日高値−0.8%・代金3.1億。⚠9月末中間配当銘柄=権利取りフローの可能性を併記)。機械の絞り込みが拾った鉄道・小売(南海・京王・TOKAI・SANKYO・ジャストシステム)は9/18クアドラプル日の出来高汚染と9月末配当フロー=型として登録しない。絞り込みは「イベント日除外・配当月除外」で引き直す。
| 局面 | 高値圏もみ合い——指数だけの日が2連続・裾野劣後×米10年5.1%台×介入警戒159円(確信度40%) |
|---|---|
| 寄り想定 | フラット(−0.1%)。大取mini 65,475/CME円建て65,535/SGX 65,400 |
| 5営業日 | 上30/横35/下35(横=±1%・起点65,513.99) |
| 想定レンジ | 63,800〜66,600|下限: 25日線65,318→MA5 64,415→−1σ64,275の下、9/16-17のもみ合い水準63,900が受け皿(起点−2.6%・介入3円円高+9/29権利落ち約−0.4%を含む)|上限: 9/24高値66,249→+1σ66,361→MA75 66,614の壁(起点+1.7%) |
| なぜこの配分 | 上を削ったのは「指数だけの日」が2日続くと裾野の売りが指数に追いつく前例(9/10→9/11 GD41)と介入の刃。下を50にしないのは、SOX束が熱いまま(イビデン報道)で権利取りが9/28まで下を支える読み |
| 束の温度 | AI-DC=熱/金利=熱(上昇側・銀行束は逆風)/原油=温/内需=冷 |
| 反証条件 | ①介入等でドル円155円台へ3円超の円高、かつ日経が25日線65,318を終値で割る→下50へ ②米10年5%割れ、かつSOXが9/23高値12,660を終値で超える→上50へ |
| マクロ見立て | 該当なし(次は10/1朝刊=10/2米雇用統計の前営業日) |